Pengakuan internasional atas kompetensi dan kualitas laboratorium kalibrasi merupakan hal yang penting dalam menjamin kepercayaan pelanggan dan hasil pengukuran yang akurat. Oleh karena itu, akreditasi laboratorium kalibrasi sangatlah relevan dalam berbagai sektor seperti industri, manufaktur, kesehatan, dan penelitian. Namun, untuk mencapai akreditasi, laboratorium harus mengikuti serangkaian persyaratan audit kelayakan. Artikel ini akan membahas daftar persyaratan audit kelayakan yang harus dipenuhi oleh laboratorium kalibrasi dalam upaya mereka mencapai akreditasi.
No | Dokumen | Template dari KAN |
1. | Legalitas hukum sesuai persyaratan masing – masing skema (Dokumen Persyaratan Khusus) | |
2. | Dokumentasi mutu (apapun namanya) yang memuat ruang lingkup, kebijakan, serta prosedur yang dipersyaratkan SNI ISO/IEC 17025:2017 | |
3. | Pernyataan kesesuaian terhadap SNI ISO/IEC 17025:2017 (Format: Laporan Asesmen) | FPA-09-01-LP-LK-Rev.2-Laporan-Asesmen-17025.doc |
4. | Daftar periksa SNI ISO/IEC 17025:2017 | FPA-03-03-LP-LK-Rev.1-Daftar-periksa-17025_LP_LK.doc |
5. | Struktur organisasi, tugas, dan tanggung jawab setiap posisi pada organisasi (termasuk struktur organisasi induk, apabila Laboratorium merupakan bagian dari organisasi yang lebih besar) | |
6. | Rekaman sampling (bila relevan) | |
7. | Bukti Pelaksanaan Audit Internal | |
8. | Bukti Pelaksanaan Kaji Ulang manajemen | |
9. | Ruang lingkup laboratorium kalibrasi dan perhitungan bujet pendukung klaim ketidakpastian pengukuran | FPA-03-02-LK-Rev.4-Ruang-Lingkup-LK.xls |
10. | Prosedur dan/atau metode kalibrasi, dan/atau instruksi kerja yang mencakup seluruh jenis kalibrasi di dalam ruang lingkup | |
11. | Hasil kalibrasi untuk setiap jenis alat atau standar yang dikalibrasi yang tercakup dalam ruang lingkup akreditasi | |
12. | Rencana uji profisiensi/uji banding antar laboratorium, atau bukti pembandingan hasil kalibrasi dengan hasil kalibrasi eksternal selama 5 tahun berikutnyaRencana uji profisiensi/uji banding antar laboratorium, atau bukti pembandingan hasil pengujian dengan hasil pengujian eksternal (selama 5 tahun berikutnya) | FPA-03-05-Rev.1-Rencana-dan-Realisasi-Uji-Profisiensi.xls |
13. | Hasil uji profisiensi/uji banding yang telah diikuti maksimal 2 tahun sebelum permohonan akreditasi, ditambah /jaminan mutu internal (ex. : cek antara dll) | |
14. | Bukti ketertelusuran metrologis |
Sumber: https://layanan.kan.or.id/lpk/registrasi